保有資産総額
¥8,761,875
10 銘柄
含み損益
+¥1,473,250
+20.21%
保有銘柄数
10
複数市場に分散
最優秀銘柄
+39.83%
8306 三菱UFJ FG
最劣後銘柄
-8.82%
9432 NTT
セクター配分
テクノロジー
+1.50%23.5%¥2,303,875
自動車
-0.30%8.8%¥867,000
銀行
+0.80%8.4%¥825,000
卸売
+0.20%5.3%¥516,000
通信
-0.10%3.2%¥310,000
食品
+0.10%8.7%¥850,000
グローバル株式
+0.50%31.4%¥3,090,000
現金
-0.20%15.5%¥1,520,000
資産配分
実際の配分¥10,281,875
41.2%
16.5%
31.4%
15.5%
目標配分参考値
日本株式¥4,053,000
実際 41.2%/目標 35%
+6.2%米国株式¥1,618,875
実際 16.5%/目標 20%
-3.5%グローバル株式¥3,090,000
実際 31.4%/目標 30%
+1.4%現金¥1,520,000
実際 15.5%/目標 10%
+5.5%保有銘柄一覧
| 銘柄 | 市場 | 保有数 | 平均取得単価 | 現在価格 | 評価額 | 含み損益 | 前日比 | 口座 | NISA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eMAXISeMAXIS Slim 全世界株式 | FUND | 1 | ¥1,800,000 | ¥2,250,000 | ¥2,250,000 | +¥450,000+25.00% | +¥10,000+0.44% | 楽天証券 | つみたて枠 |
MSFTMicrosoft | NASDAQ | 15 | $340.00 | $415.00 | ¥934,875 | +¥168,750+22.05% | +¥6,750+0.73% | SBI証券 | - |
7203トヨタ自動車 | TSE | 300 | ¥2,450 | ¥2,890 | ¥867,000 | +¥132,000+17.96% | +¥6,000+0.70% | SBI証券 | 成長投資枠 |
2914日本たばこ産業 | TSE | 200 | ¥3,800 | ¥4,250 | ¥850,000 | +¥90,000+11.84% | +¥4,000+0.47% | 楽天証券 | 成長投資枠 |
VTVanguard Total World | NYSE | 50 | $95.00 | $112.00 | ¥840,000 | +¥127,500+17.89% | +¥7,500+0.90% | SBI証券 | つみたて枠 |
8306三菱UFJ FG | TSE | 500 | ¥1,180 | ¥1,650 | ¥825,000 | +¥235,000+39.83% | +¥7,500+0.92% | SBI証券 | 成長投資枠 |
6861キーエンス | TSE | 10 | ¥62,000 | ¥68,500 | ¥685,000 | +¥65,000+10.48% | +¥7,000+1.03% | SBI証券 | - |
AAPLApple | NASDAQ | 20 | $175.00 | $228.00 | ¥684,000 | +¥159,000+30.29% | +¥6,000+0.88% | SBI証券 | - |
8058三菱商事 | TSE | 200 | ¥2,200 | ¥2,580 | ¥516,000 | +¥76,000+17.27% | +¥6,000+1.18% | 楽天証券 | 成長投資枠 |
9432NTT | TSE | 2,000 | ¥170 | ¥155 | ¥310,000 | -¥30,000-8.82% | -¥2,000-0.64% | 楽天証券 | 成長投資枠 |
10 / 10 銘柄特に記載がない限り日本円表示